Suaugusiems
| Dydis | Krūtinės plotis | Ilgis | Rankovės ilgis |
| XS | 53 | 68 | 59 |
| S | 56 | 70 | 60 |
| M | 59 | 72 | 61 |
| L | 62 | 74 | 62 |
| XL | 65 | 76 | 63 |
| XXL | 68 | 78 | 64 |
| XXXL | 71 | 80 | 65 |
Matmenys centimetrais, išmatuoti ant plokščiai padėto gaminio.
Vaikams
| Dydis | Vaiko ūgis |
| 0–6 mėn. | 62–68 |
| 6–12 mėn. | 68–80 |
| 1–2 m. | 80–92 |
| 2–3 m. | 92–98 |
| 3–4 m. | 98–104 |
| 4–5 m. | 104–110 |
| 5–6 m. | 110–116 |
| 6–7 m. | 116–122 |
| 7–8 m. | 122–128 |
Ūgis centimetrais. Jei abejoji tarp dviejų dydžių, rinkis didesnį.